- Consumi carburante 6,00 l/100 Km
- Alimentazione Elettrica/benzina
- Cavalli 103 KW (140 CV)
- Cambio Automatico
- Porte 5
- Posti 5
| Numero Cilindri | 4 |
|---|---|
| Cilindrata | 2488 cm |
| Alimentazione | Elettrica/benzina |
| Potenza | 103 KW (140 CV) |
| Cambio | Automatico |
| Trazione | anteriore |
| Coppia massima | 238 Nm a 3300 giri/min |
| Consumi di carburante combinati | 6,00 l/100 Km |
|---|---|
| Classe di emissione | Euro 631 |
| Emissioni CO2 ciclo misto | 14,10 g/km |
|---|---|
| Consumo carburante Molto Alto | 6,40 l/100 km |
| Consumo carburante Alto | 5,30 l/100 km |
| Consumo carburante Mediao | 6,00 l/100 km |
| Consumo carburante Basso | 8,40 l/100 km |
| Consumo carburante Misto | 6,30 l/100 km |
| Lunghezza | 4460 cm |
|---|---|
| Larghezza | 1850 cm |
| Altezza | 1440 cm |
| Passo | 273 cm |
| Capacità bagaglio | 1026 l |
| Capacità serbatoio | 51 l |
| Peso | 1454 Kg |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Interni in tessuto nero con cuciture rosse | Di serie |
| Sunroof |
| Jet Black | € 800,00 |
| Deep Crystal Blue | € 800,00 |
| Machine Grey | € 1050,00 |
| Soul Red Crystal | € 1300,00 |
| POLYMETAL GREY | € 800,00 |
| PLATINUM QUARTZ | € 800,00 |
| AERO GREY | € 800,00 |
| Arctic White |
| Snowflake White Pearl | € 800,00 |